Diagramação - Guia de Formatos
Entenda como funciona:
*Verifique a disponibilidade dos formatos na página dos produtos www.illuminepro.com.br, antes de iniciar a diagramação
Linha Topázio – Lâminas | ||||
Página | Lâmina | Diagramação | Orientação | |
19 x 19 | 19 x 38 | 20,3 x 38 | Quadrado | |
Linha Topázio - Capas | ||||
(Atenção! Medidas somente da capa) | Dorso | |||
Para/ 8 pgs | 20,3 x 39 | 0,4 | ||
Para/ 16 pgs | 20,3 x 39 | 0,8 | ||
Para/ 20 pgs | 20,3 x 39 | 1 | ||
Linha Safira – Lâminas | ||||
Página | Lâmina | Diagramação | Orientação | |
15 x 20 | 20 x 30 | 20,3 x 30,5 | Vertical | |
20 x 25 | 25 x 40 | 25,4 x 40,6 | Vertical | |
20 x 30 | 30 x 40 | 30,5 x 40,6 | Vertical | |
Clique aqui para baixar tabela para capas e estojos | ||||
Linha Ametista e Diamante | ||||
Página | Lâmina | Diagramação | Orientação | |
15 x 20 | 20 x 30 | 20,3 x 30,5 | Vertical | |
20 x 25 | 20 x 50 | 20,3 x 50,8 | Horizontal | |
20 x 25 | 25 x 40 | 25,4 x 40,6 | Vertical | |
20 x 30 | 20 x 60 | 20,3 x 61 | Horizontal | |
20 x 30 | 30 x 40 | 30,5 x 40,6 | Vertical | |
21 x 21 | 21 x 42 | 21 x 42 | Quadrado | |
25 x 25 | 25 x 50 | 25,4 x 50,8 | Quadrado | |
25 x 30 | 25 x 60 | 25,4 x 61,00 | Horizontal | |
25 x 30 | 30 x 50 | 30,5 x 50,8 | Vertical | |
22,5 x 30 | 30 x 45 | 30,5 x 45,7 | Vertical | |
27 x 27 | 27 x 54 | 27 x 54 | Quadrado | |
30 x 30 | 30 x 60 | 30,5 x 61 | Quadrado | |
30 x 35 | 30 x 70 | 30,5 x 70,2 | Horizontal | |
30 x 40 | 30 x 80 | 30,5 x 81,8 | Horizontal | |
30 x 40 | 40 x 60 | 40 x 60 | Vertical | |
30 x 45 | 30 x 90 | 30,5 x 91,4 | Horizontal | |
38 x 38 | 38 x 76 | 38 x 76 | Quadrado | |
Clique aqui para baixar tabela para capas e estojos |
Exemplo
Escolha qualquer programa da sua preferência para diagramar os álbuns.
O formato dos arquivos necessitam obedecer aos seguintes critérios: